Info de Base
- Demande : Grue à Double Poutre , Portique , Grue Roulante , Grue à Tour , Grue à Broyeur Unique , Plate-Forme de Levage , Petite Grue
- Type : palan électrique
- Type de Sling : Câble d'Acier
- Vitesse de levage : <2 m / min
- Hauteur maximale de levage : > 20m
- Chaîne tombe : 1
- Certificat : ISO9001:2000
- État : Nouveau
- Couleur : Jaune
Info Supplémentaire.
- Packing: Plywood Case
- Origin: Changzhou, China
- HS Code: 84835000
Description de Produit
Info de base
La poulie
Plein de la poulie forgé, avec une haute capacité, haute résistance à l'usure de roulement et de longue durée de service
Caractéristiques de la poulie:
1) Matériau: Q235B, Q345B, 35 n° 60, 45#, #, SSW-QR1, S45C
2) surface de la rainure45-55 quench: HRC
3) surface de la rainure: 2 mm de profondeur de trempe-2.5mm
4) diamètre max de traitement: 2, 000mm
5) court cycle de production
Il est utilisé pour la grue d'équipement, des équipements portuaires, engin de forage et ainsi de suite.
(D0/D=25) | |||||||||||
Modèle | D(mm) | (Mm) | |||||||||
D | D1 | R | B | W | F | D2 | D3 | B | |||
WJ1251A | 10-14 | 335 | 400 | 7 | 37 | 28 | 8 | 55 | 65 | 86 | 211 |
WJ1252A | 60 | 70 | 88 | 212 | |||||||
WJ1253A | 65 | 75 | 90 | 213 | |||||||
WJ1254A | 70 | 80 | 92 | 214 | |||||||
WJ2251A | > 14-19 | 450 | 510 | 10 | 50 | 38 | 8 | 80 | 90 | 96 | 216 |
WJ2252A | 85 | 95 | 100 | 217 | |||||||
WJ2253A | 90 | 105 | 108 | 218 | |||||||
WJ2254A | 95 | 110 | 112 | 219 | |||||||
WJ3251A | > 19-23, 5 | 560 | 631 | 12 | 60 | 46 | 10 | 95 | 110 | 114 | 219 |
WJ3252A | 100 | 115 | 118 | 220 | |||||||
WJ3253A | 110 | 125 | 128 | 222 | |||||||
WJ3254A | 120 | 130 | 132 | 224 | |||||||
WJ4251A | > 23.5-30 | 710 | 800 | 15 | 73 | 57 | 10 | 130 | 140 | 134 | 226 |
WJ4252A | 140 | 160 | 138 | 228 | |||||||
WJ4253A | 150 | 170 | 144 | 230 | |||||||
WJ4254A | 160 | 180 | 154 | 232 | |||||||
WJ5251A | > 30-37 | 900 | 1012 | 19 | 92 | 72 | 12 | 160 | 190 | 156 | 42232 |
WJ5252A | 170 | 200 | 164 | 42234 | |||||||
WJ5253A | 180 | 220 | 164 | 42236 | |||||||
WJ5254A | 190 | 220 | 170 | 42238 | |||||||
WJ6251A | > 37-43 | 1000 | 1126 | 22 | 104 | 82 | 12 | 160 | 190 | 156 | 42232 |
WJ6252A | 170 | 200 | 164 | 42234 | |||||||
WJ6253A | 180 | 220 | 164 | 42236 | |||||||
WJ6254A | 190 | 220 | 170 | 42238 | |||||||
WJ7251A | > 43-50 | De 1250 | 1402 | 26 | 123 | 98 | 14 | 190 | 220 | 172 | 42238 |
WJ7252A | 200 | 240 | 178 | 42240 | |||||||
WJ7253A | 220 | 260 | 196 | 42244 | |||||||
WJ7254A | 240 | 280 | 210 | 42248 | |||||||
WJ8251A | > 50 à 58 | 1400 | 1572 | 29 | 135 | 110 | 14 | 190 | 220 | 172 | 42238 |
WJ8252A | 200 | 240 | 178 | 42240 | |||||||
WJ8253A | 220 | 260 | 196 | 42244 | |||||||
WJ8254A | 240 | 280 | 210 | 42248 |
Services:
1) Service et service de conception OEM
2) nous permettra de tester la qualité de tous les produits avant la livraison
4) Nous garantissons notre réponse dans les 24 heures de journée de travail
6) Nous avons de bons services après-vente.
FAQ:
Q: Quelles informations dois-je fournir si je veux commander les produits?
A: 1) Informations produit: Quantité, spécification
2) délai de livraison requise.
3) Les informations de livraison: Nom de la société, adresse, numéro de téléphone, de la destination Seaport/Air Port.
4) Détails de contact du transitaire s'il est en Chine.
Type de Produits
»
»
»